Emergency Preparedness
Duration: 6 hours (1 day)
Course Type: Leadership & Enterprise
Training requirements: Cohort of 8-10 staff/ volunteers
Description:
The course will cover everything from planning and preparing to producing a broadcast in the case of an emergency.
This course covers:
- Understanding emergency broadcasting
- Planning for Emergency Broadcasts
- Understanding Emergency agencies and critical information
- Understanding how to prepare content before, during and after emergencies
CMTO Pathways courses do not lead to an NRT AQF certification.
Find a CMTO trainer based on suburb, state, and expertise category.
For any general enquiries, feel free to drop us a line — we’re always happy to help. Call us on +61 2 9318 9626 or email info@cmto.org.au
| Suburb ▲▼ | State ▲▼ | Expertise Category ▲▼ |
|---|---|---|
| Melbourne | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Specialist |
| Emerald | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Specialist |
| Narre Warren | Regional VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Technical, Specialist |
| Regional | Regional WA | Broadcast & Content, Specialist |
| Lennox Head | Regional NSW | Broadcast & Content, Specialist |
| Brisbane | QLD | Broadcast & Content |
| Bega | Regional NSW | Broadcast & Content |
| Broome | WA | Broadcast & Content |
| Sydney | NSW | Broadcast & Content |
| Sydney | NSW | Broadcast & Content |
| Birkdale | QLD | Broadcast & Content |
| Melbourne | VIC | Broadcast & Content |
| Wentworth Falls | NSW | Broadcast & Content |
| Armidale | Regional NSW | Broadcast & Content |
| Cairns | Regional QLD | Broadcast & Content |
| Adelaide | SA | Broadcast & Content |
| Moruya | Regional NSW | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Regional | Regional VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Alice Springs | NT | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Technical |
| Perth | WA | Broadcast & Content, Technical |
| Newcastle | Regional NSW | Broadcast & Content, Technical |
| Townsville | Regional QLD | Broadcast & Content, Technical |
| Adelaide | SA | Leadership & Revenue |
| Preston | VIC | Leadership & Revenue |
| Mount Gambier | SA | Technical |
| Toowomba | Regional QLD | Technical |
| Cranbourne North | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Regional NSW | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Specialist | |
| Western Sydney | NSW | Leadership & Revenue |
