Grant Writing
Duration: 6 hours (1 day)
Course Type: Leadership & Enterprise
Training requirements: Cohort of 8-10 staff/ volunteers
Description:
This session covers how to prepare a funding application, key things to include and common errors. We’ll drill down into grant guidelines, how to prepare budgets and brainstorm ideas for attention-grabbing projects.
This course covers:
- How to identify grant funding opportunities
- Planning for funding applications
- Grant Writing Tips
- Grant Budgets
- Learning from rejection and getting feedback
- Acquitting and reporting on grants
CMTO Pathways courses do not lead to an NRT AQF certification.
Find a CMTO trainer based on suburb, state, and expertise category.
For any general enquiries, feel free to drop us a line — we’re always happy to help. Call us on +61 2 9318 9626 or email info@cmto.org.au
| Suburb ▲▼ | State ▲▼ | Expertise Category ▲▼ |
|---|---|---|
| Moruya | Regional NSW | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Sydney | NSW | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Cranbourne North | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Melbourne | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Melbourne | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Regional | Regional VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Melbourne | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue |
| Sydney | NSW | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Specialist |
| Melbourne | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Specialist |
| Regional NSW | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Specialist | |
| Emerald | VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Specialist |
| Sydney | NSW | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Specialist |
| Alice Springs | NT | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Technical |
| Narre Warren | Regional VIC | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Technical, Specialist |
| Perth | WA | Broadcast & Content, Leadership & Revenue, Technical, Specialist |
| Western Sydney | NSW | Leadership & Revenue |
| Adelaide | SA | Leadership & Revenue |
| Melbourne | VIC | Leadership & Revenue |
| Adelaide | SA | Leadership & Revenue |
| Preston | VIC | Leadership & Revenue |
| Sydney | NSW | Leadership & Revenue |
| Sydney | NSW | Leadership & Revenue |
| Melbourne | VIC | Leadership & Revenue |
